* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.
| Nr. | Zielrufnummer liegt | Landesvorwahl | Preis* / Minute in Euro |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 00 93 | 0,921 |
| 2 | Ägypten | 00 20 | 0,536 |
| 3 | Albanien | 00 355 | 0,259 |
| 4 | Algerien | 00 213 | 0,403 |
| 5 | Amerikanisch-Samoa | 00 1684 | 0,802 |
| 6 | Amerikanische Jungferninseln | 00 1809 | 0,821 |
| 7 | Andorra | 00 376 | 0,114 |
| 8 | Angola | 00 244 | 0,741 |
| 9 | Anguilla | 00 1809 | 0,811 |
| 10 | Antaktis (mit der Vorwahlnummer 00672 1) | 00 6721 | 0,211 |
| 11 | Antigua und Barbuda | 00 1809 | 0,894 |
| 12 | Äquatorialguinea | 00 240 | 0,916 |
| 13 | Argentinien | 00 54 | 0,119 |
| 14 | Armenien | 00 374 | 0,896 |
| 15 | Aruba | 00 297 | 0,808 |
| 16 | Ascension | 00 247 | 0,509 |
| 17 | Aserbaidschan | 00 994 | 0,790 |
| 18 | Äthiopien | 00 251 | 0,954 |
| 19 | Australien | 00 61 | 0,113 |
| 20 | Bahamas | 00 1809 | 0,710 |
| 21 | Bahrain | 00 973 | 0,900 |
| 22 | Bangladesch | 00 880 | 0,830 |
| 23 | Barbados | 00 1809 | 0,880 |
| 24 | Belgien | 00 32 | 0,110 |
| 25 | Belize | 00 501 | 0,850 |
| 26 | Benin | 00 229 | 0,841 |
| 27 | Bermuda | 00 1809 | 0,821 |
| 28 | Bhutan | 00 975 | 0,841 |
| 29 | Bolivien | 00 591 | 0,835 |
| 30 | Bosnien und Herzegowina | 00 387 | 0,259 |
| 31 | Botsuana | 00 267 | 0,828 |
| 32 | Brasilien | 00 55 | 0,211 |
| 33 | Britische Jungferninseln | 00 1809 | 0,572 |
| 34 | Brunei Darussalam | 00 673 | 0,824 |
| 35 | Bulgarien | 00 359 | 0,211 |
| 36 | Burkina Faso | 00 226 | 0,898 |
| 37 | Burindi | 00 257 | 0,866 |
| 38 | Chile | 00 56 | 0,117 |
| 39 | China | 00 86 | 0,099 |
| 40 | China (Taiwan) | 00 886 | 0,114 |
| 41 | Cookinseln | 00 682 | 1,049 |
| 42 | Costa Rica | 00 506 | 0,696 |
| 43 | Côte d´Ivoire | 00 225 | 0,572 |
| 44 | Dänemark | 00 45 | 0,112 |
| 45 | Deutschland | 00 49 | 0,090 |
| 46 | Dominica | 00 1809 | 0,892 |
| 47 | Dominikanische Republik | 00 1809 | 0,184 |
| 48 | Dschibuti | 00 253 | 0,948 |
| 49 | Ecuador | 00 593 | 0,726 |
| 50 | El Salvador | 00 503 | 0,835 |
| 51 | Eritrea | 00 291 | 0,979 |
| 52 | Estland | 00 372 | 0,120 |
| 53 | Falklandinseln | 00 500 | 0,966 |
| 54 | Färöer | 00 298 | 0,162 |
| 55 | Fidschi | 00 679 | 0,872 |
| 56 | Finnland | 00 358 | 0,114 |
| 57 | Frankreich | 00 33 | 0,099 |
| 58 | Französisch-Guayana | 00 594 | 0,894 |
| 59 | Französisch-Polynesien | 00 689 | 0,788 |
| 60 | Gabun | 00 241 | 0,871 |
| 61 | Gambia | 00 220 | 0,910 |
| 62 | Georgien | 00 995 | 0,156 |
| 63 | Ghana | 00 233 | 0,881 |
| 64 | Gibraltar | 00 350 | 0,162 |
| 65 | Grenada | 00 1809 | 0,885 |
| 66 | Griechenland | 00 30 | 0,120 |
| 67 | Grönland | 00 299 | 0,954 |
| 68 | Großbritannien (inkl. Insel Man, Kanalinseln und Nordirland) | 00 44 | 0,107 |
| 69 | Gualdeloupe | 00 590 | 0,733 |
| 70 | Guam | 00 671 | 0,702 |
| 71 | Guatemala | 00 502 | 0,765 |
| 72 | Guinea | 00 224 | 0,740 |
| 73 | Guinea-Bissau | 00 245 | 1,008 |
| 74 | Guyana | 00 592 | 0,948 |
| 75 | Haiti | 00 509 | 0,888 |
| 76 | Honduras | 00 504 | 0,926 |
| 77 | Hongkong (Sonderverwaltungsregion) | 00 852 | 0,114 |
| 78 | Indien | 00 91 | 0,221 |
| 79 | Indonesien | 00 62 | 0,738 |
| 80 | Irak | 00 964 | 0,967 |
| 81 | Iran (Islamische Republik) | 00 98 | 0,259 |
| 82 | Irland | 00 353 | 0,109 |
| 83 | Island | 00 354 | 0,138 |
| 84 | Israel | 00 972 | 0,120 |
| 85 | Italien (inkl. Vatikanstadt) | 00 39+0 | 0,109 |
| 86 | Jamaika | 00 1809 | 0,841 |
| 87 | Japan | 00 81 | 0,117 |
| 88 | Jemen | 00 967 | 0,864 |
| 89 | Jordanien | 00 962 | 0,251 |
| 90 | Kaimaninseln | 00 1345 | 0,572 |
| 91 | Kambodscha | 00 855 | 0,984 |
| 92 | Kamerun | 00 237 | 0,867 |
| 93 | Kanada | 00 7 | 0,107 |
| 94 | Kap Verde | 00 974 | 0,926 |
| 95 | Kasachstan | 00 254 | 0,211 |
| 96 | Katar | 00 254 | 0,939 |
| 97 | Kenia | 00 254 | 0,926 |
| 98 | Kirgisistan | 00 7 | 0,864 |
| 99 | Kiribati | 00 686 | 0,902 |
| 100 | Kolumbien | 00 57 | 0,184 |
| 101 | Komoren | 00 269 | 0,916 |
| 102 | Kongo (Demokratische Republik) | 00 243 | 0,898 |
| 103 | Kongo (Republik) | 00 242 | 0,509 |
| 104 | Korea (Demokratische Volksrepublik) | 00 850 | 1,386 |
| 105 | Korea (Republik) | 00 82 | 0,259 |
| 106 | Kroatien | 00 385 | 0,162 |
| 107 | Kuba | 00 53 | 1,035 |
| 108 | Kuweit | 00 965 | 0,868 |
| 109 | Laos (Demokratische Volksrepublik) | 00 856 | 0,910 |
| 110 | Lesotho | 00 266 | 1,066 |
| 111 | Lettland | 00 371 | 0,211 |
| 112 | Libanon | 00 961 | 0,259 |
| 113 | Liberia | 00 231 | 0,307 |
| 114 | Libysch-Arabische Dschamahirija | 00 218 | 0,403 |
| 115 | Liechtenstein | 00 423 | 0,114 |
| 116 | Litauen | 00 370 | 0,211 |
| 117 | Luxemburg | 00 352 | 0,114 |
| 118 | Macau | 00 853 | 0,550 |
| 119 | Madagaskar | 00 261 | 0,894 |
| 120 | Malawi | 00 265 | 0,728 |
| 121 | Malaysia | 00 60 | 0,117 |
| 122 | Malediven | 00 960 | 0,939 |
| 123 | Mali | 00 223 | 0,898 |
| 124 | Malta | 00 356 | 0,211 |
| 125 | Marokko | 00 212 | 0,354 |
| 126 | Marshallinseln | 00 692 | 0,911 |
| 127 | Martinique | 00 596 | 0,871 |
| 128 | Mauretanien | 00 222 | 0,910 |
| 129 | Mauritius | 00 230 | 0,910 |
| 130 | Mayotte | 00 269 | 0,820 |
| 131 | Mazedonien (ehemalige jugoslawische Republik) | 00 389 | 0,354 |
| 132 | Mexico | 00 52 | 0,259 |
| 133 | Mikronesien (Föderierte Staaten) | 00 391 | 0,967 |
| 134 | Moldau (Republik) | 00 373 | 0,245 |
| 135 | Monaco | 00 377 | 0,114 |
| 136 | Mongolei | 00 976 | 0,888 |
| 137 | Montenegro | 00 381 | 0,221 |
| 138 | Montserrat | 00 1664 | 0,920 |
| 139 | Mosambik | 00 258 | 0,910 |
| 140 | Myanmar | 00 95 | 0,637 |
| 141 | Namibia | 00 264 | 0,713 |
| 142 | Nauru | 00 674 | 1,022 |
| 143 | Nepal | 00 977 | 0,920 |
| 144 | Neukaledonien | 00 687 | 0,939 |
| 145 | Neuseeland | 00 64 | 0,113 |
| 146 | Nicaragua | 00 505 | 0,854 |
| 147 | Niederlande | 00 31 | 0,106 |
| 148 | Niederländische Antillen | 00 599 | 0,354 |
| 149 | Niger | 00 227 | 0,898 |
| 150 | Nigeria | 00 234 | 0,882 |
| 151 | Niue | 00 683 | 1,008 |
| 152 | Nördliche Marianen | 00 1149 | 0,583 |
| 153 | Norfolkinseln (mit der Vorwahlnummer 00672 3) | 00 6723 | 0,211 |
| 154 | Norwegen | 00 47 | 0,107 |
| 155 | Oman | 00 968 | 0,926 |
| 156 | Österreich | 00 43 | 0,110 |
| 157 | Pakistan | 00 92 | 0,354 |
| 158 | Palau | 00 680 | 0,915 |
| 159 | Panama | 00 507 | 0,802 |
| 160 | Papua-Neuguinea | 00 675 | 1,008 |
| 161 | Paraquay | 00 595 | 0,878 |
| 162 | Peru | 00 51 | 0,744 |
| 163 | Philippinen | 00 63 | 0,307 |
| 164 | Polen | 00 48 | 0,107 |
| 165 | Portugal | 00 351 | 0,120 |
| 166 | Puerto Rico | 00 1787 | 0,162 |
| 167 | Réunion | 00 262 | 0,888 |
| 168 | Ruanda | 00 250 | 0,894 |
| 169 | Rumänien | 00 40 | 0,211 |
| 170 | Russische Förderation | 00 7 | 0,120 |
| 171 | Salomonen | 00 677 | 1,030 |
| 172 | Sambia | 00 260 | 0,860 |
| 173 | Samoa | 00 685 | 0,948 |
| 174 | San Marino | 00 378 | 0,114 |
| 175 | São Tomé und Príncipe | 00 239 | 1,117 |
| 176 | Saudi-Arabien | 00 966 | 0,307 |
| 177 | Schweden | 00 46 | 0,109 |
| 178 | Schweiz | 00 41 | 0,114 |
| 179 | Senegal | 00 221 | 0,888 |
| 180 | Serbien | 00 381 | 0,221 |
| 181 | Seychellen | 00 248 | 0,948 |
| 182 | Sierra Leone | 00 232 | 0,920 |
| 183 | Simbabwe | 00 263 | 0,846 |
| 184 | Singapur | 00 65 | 0,162 |
| 185 | Slowakei | 00 421 | 0,162 |
| 186 | Slowenien | 00 386 | 0,138 |
| 187 | Somalia | 00 252 | 1,022 |
| 188 | Spanien | 00 34 | 0,099 |
| 189 | Sri Lanka | 00 94 | 0,851 |
| 190 | St. Helena | 00 290 | 0,967 |
| 191 | St. Kitts und Nevis | 00 1869 | 0,898 |
| 192 | St. Lucia | 00 1758 | 0,898 |
| 193 | St. Pierre und Miquelon | 00 508 | 0,865 |
| 194 | St. Vincent und die Grenadinen | 00 1784 | 0,916 |
| 195 | Südafrika | 00 27 | 0,162 |
| 196 | Sudan | 00 249 | 0,910 |
| 197 | Suriname | 00 597 | 0,916 |
| 198 | Swasiland | 00 268 | 0,726 |
| 199 | Syrien (Arabische Republik) | 00 963 | 0,536 |
| 200 | Tadschikistan | 00 992 | 0,882 |
| 201 | Tansania (Vereinigte Republik) | 00 255 | 0,898 |
| 202 | Thailand | 00 66 | 0,536 |
| 203 | Timor-Leste | 00 670 | 0,670 |
| 204 | Togo | 00 228 | 0,898 |
| 205 | Tokelau | 00 690 | 0,994 |
| 206 | Tonga | 00 676 | 0,868 |
| 207 | Trinidad und Tobago | 00 1868 | 0,981 |
| 208 | Tristan da Cunha | 00 2897 | 0,509 |
| 209 | Tschad | 00 235 | 0,916 |
| 210 | Tschagosinseln (Diego Garcia) | 1,106 | |
| 211 | Tschechische Republik | 00 420 | 0,107 |
| 212 | Tunesien | 00 216 | 0,354 |
| 213 | Türkei | 00 90 | 0,221 |
| 214 | Turkmenistan | 00 688 | 0,882 |
| 215 | Turks- und Caicosinseln | 00 1809 | 0,910 |
| 216 | Tuvalu | 00 688 | 0,994 |
| 217 | Uganda | 00 256 | 0,874 |
| 218 | Ukraine | 00 380 | 0,175 |
| 219 | Ungarn | 00 36 | 0,116 |
| 220 | Uruguay | 00 598 | 0,863 |
| 221 | Usbekistan | 00 998 | 0,860 |
| 222 | Vanuatu | 00 678 | 1,022 |
| 223 | Venezuela | 00 58 | 0,553 |
| 224 | Vereinigte Arabische Emirate | 00 971 | 0,536 |
| 225 | Vereinigte Staaten von Amerika | 00 1 | 0,109 |
| 226 | Vietnam | 00 84 | 0,916 |
| 227 | Wallis und Futuna | 00 681 | 0,996 |
| 228 | Weißrussland | 00 375 | 0,259 |
| 229 | Zentralafrikanische Republik | 00 236 | 0,857 |
| 230 | Zypern | 00 357 | 0,162 |
| srn1 | 0900 | Der Preis für Verbindungen zu Servicerufnummern ergibt sich aus dem Preis der Servicerufnummer + den Preis für Verbindungen innerhalb Deutschland | |
| srn2 | 0180-1 | ||
| srn3 | 0180-2 | ||
| srn4 | 0180-3 | ||
| srn5 | 0180-4 | ||
| srn6 | 0180-5 | ||
| srn7 | 0800 | ||
| srn8 | 0700 | ||
| Mobil | Mobilfunknetze innerhalb Deutschland | 0,29 |
* Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.